浦和レッズを応援する
ただの赤いおじさんのブログです。

ブログを始めた日:
伸二復帰決定の日
初めてのスタジアム:
伸二初ゴール@横国対フリューゲルス

やっぱ浦和だ!
累計

本日
昨日
<< 詐欺じゃないんだから(続報) | main | テスト >>

暇になりましたな。

身長体重順

名前 背番号 生年月日 身長/体重 前登録チーム
FW ワシントン 21 1975.04.01 189 / 88 東京ヴェルディ1969
GK 山岸 範宏 1 1978.05.17 185 / 84 中京大
GK 都築 龍太 23 1978.04.18 185 / 81 ガンバ大阪
GK 大谷 幸輝 29 1989.04.08 185 / 80 ランザ熊本 U-15
DF 田中 マルクス闘莉王 4 1981.04.24 185 / 82 水戸ホーリーホック
DF ネネ 5 1975.06.06 185 / 79 ヴィットリア(ブラジル)
FW 永井 雄一郎 9 1979.02.14 184 / 75 カールスルーエSC(ドイツ)
GK 加藤 順大 28 1984.12.11 180 / 71 浦和レッズユース
DF 坂本 和哉 24 1987.09.02 180 / 67 大津高校
DF 内舘 秀樹 19 1974.01.15 180 / 65 仙台大
FW 小池 純輝 18 1987.05.11 179 / 71 浦和レッズユース
DF 坪井 慶介 2 1979.09.16 179 / 67 福岡大
DF 堀之内 聖 20 1979.10.26 178 / 72 東京学芸大
MF 阿部 勇樹 22 1981.09.06 177 / 77 ジェフ千葉
DF 堤 俊輔 12 1987.06.08 177 / 69 浦和レッズユース
MF 鈴木 啓太 13 1981.07.08 177 / 67 東海大翔洋高
MF 長谷部 誠 17 1984.01.18 177 / 65 藤枝東高
MF 細貝 萌 3 1986.06.10 177 / 64 前橋育英高
MF 相馬 崇人 16 1981.12.10 176 / 74 東京ヴェルディ1969
MF 赤星 貴文 25 1986.05.27 176 / 68 藤枝東高
MF 小野 伸二 8 1979.09.27 175 / 74 フェイエノールト
FW 岡野 雅行 30 1972.07.25 175 / 71 ヴィッセル神戸
MF 山田 暢久 6 1975.09.10 175 / 66 藤枝東高
MF ポンテ 10 1976.11.06 174 / 69 バイヤー・レバークーゼン(ドイツ)
MF 西澤 代志也 27 1987.06.13 174 / 66 浦和レッズユース
FW エスクデロ・セルヒオ 15 1988.09.01 171 / 71 浦和レッズユース
MF 平川 忠亮 14 1979.05.01 171 / 67 筑波大
MF 酒井 友之 7 1979.06.29 170 / 67 名古屋グランパスエイト
FW 田中 達也 11 1982.11.27 167 / 63 帝京高
MF 中村 祐也 26 1986.04.14 167 / 60 浦和レッズユース


Posted by : urawaredsjp | 浦和レッズ | 11:09 | comments(0) | trackbacks(1)
コメント









この記事のトラックバックURL
トラックバック機能は終了しました。
トラックバック
スタッフ・メンバー紹介MF, 赤星 貴文, 25, 1986.05.27, 176 / 68, 藤枝東高. MF, 中村 祐也, 26, 1986.04.14, 167 / 60, 浦和レッズユース. MF, 西澤 代志也, 27, 1987.06.13, 174 / 66, 浦和レッズユース. GK, 加藤 順大,
| サッカー ニュース情報局 | 2007/08/12 12:35 PM |
TOP